реалметео сочи 45 фото
Вопросы по теме
14 февраля, среда
Ночью | Утром | |
---|---|---|
65° (СВ) | 44° (СВ) | 44° (СВ) |
5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с | 5 узл. / 3 м/с |
Волнение: Средняя высота волн в метрах, ниже в баллах | ||
0.21 м | 0.13 м | 0.1 м |
Осенью, с сентября по ноябрь, погода в Сочи станет прохладнее и влажнее. Температура будет снижаться до +15 градусов Цельсия, а дожди и штормы могут быть частыми.
05 февраля, понедельник 13:00 – 05 февраля, понедельник 18:00
13:00 | 18:00 | |
---|---|---|
к Ощущается | +2° | +1° |
Ветер | Южный 6 м/с Умеренный ветер | Юго-западный 9 м/с Свежий ветер |
Атм. давление на уровне моря | 758 мм рт. ст. Нормальное давление | 756 мм рт. ст. Нормальное давление |
Отн. влажность | 88% | 84% |
В СОЧИ ПЛЯЖИ ОТКРЫТЫ, ОБСТАНОВКА БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ ОТДЫХУ
Сочи) ожидается сильное волнение моря с высотой волн 4,0-4,5 метра, зыбь от юго-запада.